888
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ МОДЕЛЬ: | CUKUROVA / 888 |
| ДВИГАТЕЛЬ (дизельный): | PERKINS 1104C-44T, 4-цилиндр,4.4 л. (Сделано в Великобритании) |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: | 100 (л.с.) |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОВШ «6-в-1» ПОГРУЗЧИКА: | 1.1 (М3), ШИРИНА: 2400 (ММ) |
| ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ ПОГРУЗЧИКА: | 3450 (ММ) |
| ЕМКОСТЬ КОВША ЭКСКАВАТОРА: | 0.30 (М3), ШИРИНА: 800 (ММ) |
| РУКОЯТЬ ЭКСКАВАТОРА: | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ (Выдвижная) |
| ГЛУБИНА КОПАНИЯ ЭКСКАВАТОРА: | 5800 (ММ) |
| ПРИВОД: | 4WD (4X4), ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА ВЕДУЩИЕ |
| УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕСАМИ: | ВСЕ 4 КОЛЕСА ПОВОРОТНЫЕ С ФУНКЦИЕЙ «СЛЕД-В-СЛЕД» и «КРАБОВЫЙ ХОД» |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОГРУЗЧИКОМ: | ДЖОЙСТИКОВЫЙ КОНТРОЛЬ |
| УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ: | ДЖОЙСТИКОВЫЙ КОНТРОЛЬ |
| ТРАНСМИССИЯ: | CARRARO (Сделано в Италии), AUTOMATIC POWERSHIFT |
| ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ МОСТЫ: | CARRARO (Сделано в Италии) |
| ГИДРОСИСТЕМА: | улучшенная надежная гидросистема, выдерживающая в течение продолжительного времени экстремальную нагрузку |
| ЗАВОДСКОЙ КОНДИЦИОНЕР + ОТОПЛЕНИЕ: | В КОМПЛЕКТЕ |
| ШИНЫ: | Передние (16.9-28), Задние (16.9-28) |
| СИСТЕМА ПЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ (EHSS): | Включено |
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ: | 40 (КМ/Ч) |
| USB PLAYER+RADIO: | В КОМПЛЕКТЕ |
| КАБИНА: | ROPS / FOBS |
| СТРАНА ИПРОИЗВОДСТВА: | Турция |
| СРОК ПОСТАВКИ: | В НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ в г. ТАШКЕНТ |
| ГАРАНТИЯ ЗАВОДА: | 12 МЕСЯЦЕВ, ЛИБО 2000 (МТЧ) что наступит раньше |
| В КОМПЛЕКТЕ ВКЛЮЧЕНО: |
КОВШ «6 в 1»;
|
| СТОИМОСТЬ НА ПРОДАЖУ С НДС (со склада в г. Ташкент, Термез, Карши, Навои, Самарканд и Нукус): | 920 000 000.00 Сум |
| СТОИМОСТЬ В ЛИЗИНГ (льготно без НДС) (со склада в г. Ташкент, Термез, Карши, Навои, Самарканд и Нукус): | 800 000 000.00 Сум |
| КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: | |
| Отдел Продаж: |
+998 (99) 853-72-71 +999 (98) 363-77-55 |
| Сервис и Запчасти: |
+998 (99) 871-57-75 +998 (90) 910-96-87 |